Guida alle Taglie
MISURE UFFICIALI
GUIDA ALLE TAGLIE
Tutte le misure sono rilevate a plat (capo disteso) e riportate in centimetri. Una differenza di 1–3 cm tra pezzi è normale ed è dovuta alla lavorazione artigianale.
01
Maglie — Versione Fan
La vestibilità classica da tifoso, taglio più comodo e rilassato. Consigliata per l'uso quotidiano.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 162–170 |
| M | 72 | 50 | 170–176 |
| L | 74 | 52 | 176–182 |
| XL | 76 | 54 | 182–190 |
| XXL | 78 | 56 | 190–195 |
| XXXL | 80 | 58 | 192–197 |
| XXXXL | 82 | 60 | 197–200 |
02
Maglie — Versione Player
Taglio aderente da campo, identico a quello indossato dai giocatori. Misure più strette rispetto alla versione Fan.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 160–170 |
| M | 70 | 48 | 170–175 |
| L | 72 | 50 | 175–180 |
| XL | 74 | 52 | 180–185 |
| XXL | 76 | 54 | 185–190 |
| XXXL | 78 | 56 | 190–195 |
| XXXXL | 80 | 58 | 195–200 |
03
Maglie Retro
Vestibilità comoda in stile vintage, con le stesse misure della versione Fan.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 162–170 |
| M | 72 | 50 | 170–176 |
| L | 74 | 52 | 176–182 |
| XL | 76 | 54 | 182–190 |
| XXL | 78 | 56 | 190–195 |
| XXXL | 80 | 58 | 192–197 |
| XXXXL | 82 | 60 | 197–200 |
04
Pantaloncini
Per la scelta del pantoncino considera soprattutto la misura del giro vita.
| Taglia | Fianchi (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 32 | 48 | 160–170 |
| M | 58 | 33,5 | 50 | 165–175 |
| L | 60 | 35 | 52 | 175–180 |
| XL | 62 | 36,5 | 54 | 180–185 |
| XXL | 64 | 38 | 56 | 185–190 |
05
Tuta da Allenamento (manica lunga)
Set completo felpa + pantalone. La misura del torace è quella determinante per la scelta.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 155–170 |
| M | 71 | 104 | 165–175 |
| L | 73 | 108 | 170–185 |
| XL | 75 | 112 | 180–195 |
| XXL | 77 | 116 | 195–210 |
Le misure sono rilevate manualmente: una variazione di 1–3 cm è da considerarsi normale e non costituisce difetto del prodotto.
Hai dubbi sulla taglia giusta per te? Scrivici prima di ordinare, siamo felici di aiutarti.